Glass Field Ruby – Burma Oxidised 925 Sterling Silver Ring S.8 R59
USD 73.49 USD
Specifications
| Total-weight-of-Jewelry | 6 grams |
| SKU | R_9591_491_59 |
| Main Stone Depth | As Seen in Picture |
| Main Stone Length | As Seen in Picture |
| Main Stone Width | As Seen in Picture |
| Seller Warranty | Yes |
| Shape | As Seen in Picture |
| Signed | Yes |
| Sizable | As Seen in Picture |
| Handmade | Yes |
| Vintage | As Seen in Picture |
| Wholesale | Yes |
| Unit Type | Unit |
| Style | Statement |
| Main Stone | Ruby |
| Main Stone Creation | Simulated |
| Main Stone Shape | Same As Picture |
| Main Stone Treatment | Simulated |
| Main Stone Color | Same As Picture |
| Brand | Unbranded |
| Material | Gemstone |
| Setting Style | collet setting |
| Metal Purity | 925 Parts Per 1000 |
| Gemstone Clarity Grade | Unknown |
| Features | Unknown |
| Type | Ring |
| Metal | Sterling Silver |
| Base Metal | Sterling Silver |
| Color | Same As Picture |
| Country Of Origin | India |
| Theme | Beauty |
| Cut Grade | Unknown |
| Country/Region Of Manufacture | India |
| Band Width | Unknown |
| Antique | Unknown |
| California Prop 65 Warning | Unknown |
| MPN | Unknown |
Main Stone Ruby. Setting Style collet setting. Ring Size 8. Band Width Unknown. Country/Region of Manufacture India. Gemstone Clarity Grade Unknown. Features Unknown. Cut Grade Unknown.