Copper Black Turquoise 925 Sterling Silver Bali Cuff|C1000394149
USD 22.10 USD
Specifications
| Total-weight-of-Jewelry | 29.82 grams |
| Main Stone Depth | As Seen in Picture |
| Handmade | Yes |
| Main Stone Length | As Seen in Picture |
| Main Stone Width | As Seen in Picture |
| Seller Warranty | Yes |
| Shape | As Seen in Picture |
| Signed | Yes |
| Sizable | As Seen in Picture |
| Vintage | As Seen in Picture |
| Wholesale | Yes |
| SKU | C_10003_941_49 |
| Type | Cuff |
| Style | Cuff |
| Main Stone | Turquoise |
| Main Stone Creation | Simulated |
| Main Stone Color | Same As Picture |
| Main Stone Shape | Same As Picture |
| Main Stone Treatment | Simulated |
| Secondary Stone | Turquoise |
| Setting Style | collet setting |
| Metal | Sterling Silver |
| Metal Purity | 925 Parts Per 1000 |
| Brand | Unbranded |
| Base Metal | Sterling Silver |
| Chain Type | No Chain |
| Color | Same As Picture |
| Country Of Origin | India |
| Country/Region Of Manufacture | India |
| Features | Unknown |
| Closure | Unknown |
| Cut Grade | Unknown |
| Gemstone Clarity Grade | Unknown |
| Antique | Unknown |
| California Prop 65 Warning | Unknown |
| Charm Type | Unknown |
| Era | Unknown |
| MPN | Unknown |
| Theme | Beauty |
Style Cuff. Main Stone Turquoise. Secondary Stone Turquoise. MPN Unknown. Era Unknown. Charm Type Unknown. California Prop 65 Warning Unknown. Antique Unknown.