Healer’S Gold Pyrite In Magnetite Fine Art Oxidised Gemstone 925 Silver Ring 7 R
USD 13.00 USD
Specifications
| Total-weight-of-Jewelry | 10.1 grams |
| SKU | R_9421_220_2 |
| Main Stone Depth | As Seen in Picture |
| Main Stone Length | As Seen in Picture |
| Main Stone Width | As Seen in Picture |
| Seller Warranty | Yes |
| Shape | As Seen in Picture |
| Signed | Yes |
| Sizable | As Seen in Picture |
| Handmade | Yes |
| Vintage | As Seen in Picture |
| Wholesale | Yes |
| Unit Type | Unit |
| Style | Solitaire |
| Main Stone | Pyrite In Magnetite |
| Main Stone Creation | Natural |
| Main Stone Shape | Same As Picture |
| Main Stone Treatment | Natural |
| Main Stone Color | Same As Picture |
| Brand | Unbranded |
| Material | Gemstone |
| Setting Style | collet setting |
| Metal Purity | 925 Parts Per 1000 |
| Gemstone Clarity Grade | Unknown |
| Features | Unknown |
| Type | Ring |
| Metal | Silver |
| Base Metal | Sterling Silver |
| Color | Same As Picture |
| Country Of Origin | India |
| Theme | Beauty |
| Cut Grade | Unknown |
| Country/Region Of Manufacture | India |
| Band Width | Unknown |
| Antique | Unknown |
| California Prop 65 Warning | Unknown |
| MPN | Unknown |
Main Stone Pyrite In Magnetite. Material Gemstone. Main Stone Length As Seen in Picture. Gemstone Clarity Grade Unknown. Main Stone Depth As Seen in Picture. Main Stone Width As Seen in Picture. Main Stone Creation Natural.